ENGWE X Series
1 299,00 € – 1 799,00 €Plage de prix : 1 299,00 € à 1 799,00 €
Vélo électrique pliable à triple suspension, vitesse maximale 25 km/h.
SUPER ENGWE SÉRIE X VÉLO: Une machine de grande puissance
Le ENGWE Série X off Le vélo électrique offre une capacité d’absorption des chocs 3 fois supérieure à celle d’un vélo électrique moyen. Cela est rendu possible grâce à un système d’absorption des chocs triple qui comprend un amortisseur hydraulique avant, un amortisseur mécanique central et un amortisseur pneumatique arrière. Votre prochaine aventure commence ici avec la ENGWE X Series. Voyagez sans limitation, où que la route vous mène.

Manette de vitesses Shimano 8 vitesses
Transition en douceur grâce à un disque de frein de 160 mm et un capteur de vitesse étanche IP65

Indiquez votre prochain mouvement
Conduisez prudemment et signalez vos mouvements sur la route. Des clignotants arrière bien visibles vous permettent d’éviter les accidents lors de vos déplacements.

Assurer votre sécurité et éclairer le chemin à suivre
Le phare avant à LED haute luminosité assure un éclairage optimal de la route grâce à sa portée impressionnante.

Pédales et cales en alliage
Durable et stable avec des cales antidérapantes et une surface de pédale plus large (80 mm).

Cadre en alliage d’aluminium
Cadre robuste et léger

Sièges en cuir
Siège confortable et réglable avec une plage de hauteur maximale de 25 cm.

Freins à disque hydrauliques
Un système de freinage avant et arrière assure une puissance de freinage exceptionnelle avec une distance de freinage maximale de 12 m.
Spécifications
| Moteur | Moteur sans balais à grande vitesse |
| Matériau | alliage d’aluminium 6061 |
| Pneus | Pneus larges 26 x 4.0 |
| Couple | 70 Nm |
| Batteries | batterie lithium-ion 48 V 10 Ah * 1 |
| Batterie lithium-ion 48 V 19,2 Ah*1 | |
| Kilométrage | 150 km (mode ECO) |
| Temps de charge | environ 8 h |
| Degré d’escalade maximal | 30° |
| Freins | Freins à disque hydrauliques |
| Moyeu et puissance | moteur de moyeu intégré |
| Système de transmission | Shimano 8 vitesses |
| Version batterie 29,2 Ah Poids du vélo | 43,6 kg (96 lb) |
| Version batterie 29,2 Ah Poids brut | 52,47 kg (115 lb) |
| Frais maximum | 150 kg (330 lb) |
| Taille du pilote | 5,5 (pi) – 6,5 (pi) |
| Capacité de charge utile | 150 kg (330 lb) |
| Dimensions du colis (L x l x H) | 158 x 35 x 87 cm |
| A–Hauteur | 114,7 cm |
| B–Longueur totale | 196,1 cm |
| C–Portée | 41,1 cm |
| D–Hauteur en surplomb | 76,1 cm |
| E–Empattement | 122,1 cm |
| F–Hauteur minimale de la selle | 93,8 cm |
| G–Hauteur maximale de la selle | 121,5 cm |
Remarque : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et réelles.
| Taille pliée | 110*72*120 cm |
| A–Hauteur | 120 cm |
| B–Longueur | 110 cm |
| C–Largeur | 72 cm |
Remarque : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et réelles.
| Moteur | Moteur sans balais à grande vitesse |
| Matériau | alliage d’aluminium 6061 |
| Pneus | Pneus larges 24 x 4.0 |
| Couple | 70 Nm |
| Batteries | batterie lithium-ion 48 V 10 Ah * 1 |
| Batterie lithium-ion 48 V 19,2 Ah*1 | |
| Kilométrage | 150 km (mode ECO) |
| Temps de charge | environ 8 h |
| Degré d’escalade maximal | 30° |
| Freins | Freins à disque hydrauliques |
| Moyeu et puissance | moteur de moyeu |
| Système de transmission | Shimano 8 vitesses |
| Poids du vélo | 41,9 kg (92 lb) |
| Poids brut | 49,32 kg (108 lb) |
| Frais maximum | 150 kg (330 lb) |
| Taille du pilote | 5,6 (pi) -6,4 (pi) |
| Capacité de charge utile | 150 kg (330 lb) |
| Dimensions du colis (L x l x H) | 162 x 32 x 79 cm |
| A–Hauteur | 108 cm |
| B–Longueur totale | 187,4 cm |
| C–Portée | 41,2 cm |
| D–Hauteur en surplomb | 73,6 cm |
| E–Empattement | 118,4 cm |
| F–Hauteur minimale de la selle | 90,2 cm |
| G–Hauteur maximale de la selle | 121,5 cm |
Remarque : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et réelles.
| Taille pliée | 106*74*107 cm |
| A–Hauteur | 107 cm |
| B–Longueur | 106 cm |
| C–Largeur | 74 cm |
Remarque : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et réelles.
| Moteur | Moteur sans balais à grande vitesse |
| Matériau | alliage d’aluminium 6061 |
| Pneus | Pneus larges 20 x 4.0 |
| Couple | 65 Nm |
| Batteries | Batterie lithium-ion 48 V 14,4 Ah * 1 |
| Batterie lithium-ion 48 V 7,8 Ah*1 | |
| Kilométrage | 150 km (mode ECO) |
| Temps de charge | environ 7 h |
| Degré d’escalade maximal | 30° |
| Freins | Freins à disque hydrauliques |
| Moyeu et puissance | moteur de moyeu |
| Système de transmission | Shimano 8 vitesses |
| Poids du vélo | 37,2 kg (82 lb) |
| Poids brut | 46,32 kg (102,11 lb) |
| Frais maximum | 150 kg (330 lb) |
| Taille du pilote | 5,4 (pi) -6,2 (pi) |
| Capacité de charge utile | 150 kg (330 lb) |
| Dimensions du colis (L x l x H) | 152 x 32 x 73 cm |
| A — Hauteur | 113,5 cm |
| B — Longueur totale | 170,5 cm |
| C — Portée | 43,7 cm |
| D — Hauteur d’entrejambe | 63,3 cm |
| E — Empattement | 112,5 cm |
| F — Hauteur minimale de la selle | 84,5 cm |
| G — Hauteur maximale de la selle | 106 cm |
Remarque : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et réelles.
| Taille pliée | 103*68*79 cm |
| A–Hauteur | 79 cm |
| B–Longueur | 103 cm |
| C–Largeur | 68 cm |
Remarque : il peut y avoir une différence de 0 à 5 cm entre les données mesurées et réelles.
| Couleur |
Noir ,Gris |
|---|---|
| Style |
Batterie unique X20 ,X20 22,2 Ah double batterie ,X24 29,2 Ah double batterie ,X26 29,2 Ah double batterie |
Temps de traitement et d'expédition de vos commandes (jours ouvrables) *:
Les commandes en stock sont généralement expédiées sous 2 à 5 jours pour la livraison STANDARD et 1 à 3 jours pour la livraison EXPRESS.
Délai de livraison (jours ouvrables) *:
France et Belgique (Livraison Standard) : 2 - 5 jours
France et Belgique (Livraison Express) : 1 - 3 jours
Autres destinations : 3 - 7 jours ouvrés
* 1) Les week-ends et jours fériés au-dessus des pays peuvent retarder ces procédures d'expédition.
* 2) Un e-mail de confirmation d'expédition sera envoyé à l'adresse e-mail jointe à la commande une fois la commande expédiée.
* 3) Le délai de livraison estimé sur terre-de-velo.fr est scrupuleusement respecté (sauf cas de force majeure). Nous y veillons pour la plus grande satisfaction de nos clients.
* 4) Nous ne pouvons expédier que sur le continent européen pour le moment. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer à certaines îles. Lorsque la livraison n'est pas possible, vous devrez indiquer votre adresse et votre code postal pour déterminer si la livraison est possible ou non.
Produits similaires
Kalkhoff VTC IMAGE 5+ ADVANCE
LANKELEISI GOLF-X 960 Wh
LANKELEISI MG800Max 2000W
LANKELEISI MX600 PRO 500W
LANKELEISI RV800 Plus
LANKELEISI X3000 Max 2000 W
LANKELEISI XT750 : vélo électrique de sport

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.